体检项目 | 基础检查项目 | 检查目的 |
一般常规检查 | 既往史收集、身高、体重、视力、血压 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常、体脂肪是否超标。 |
内科检查 | 内科检查 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
外科检查 | 外科检查 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
耳鼻喉科检查 | 鼻喉科检查 | 通过对耳、鼻咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
眼科检查 | 眼科检查(含眼底检查) | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 |
血液常规检查 | 血常规二十四项 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 |
肝功能检查 | 肝功五项 | 了解肝功能状况。通过对存在于肝心脑肾组织细胞检测,了解肝细胞损伤情况,急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起检测项目升高。 |
肾功能检查 | 肾功三项 | 用于评估肾功能。 |
血脂四项 | 血脂四项 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
心功酶四项 | 心功酶四项 | |
糖尿病筛查 | 糖尿病筛查(GLU) | 检查是否有糖尿病隐患。 |
风湿病检查 | 风湿三项 | 主要用于风湿病、炎症性感染、急性心梗、恶性肿瘤等疾病的辅助诊断。 |
防癌检查 | CEA、AFP、EA | 原发性肝癌、消化系统肿瘤的进一步筛选和鼻咽癌的筛查。 |
血流变14项 | 血流变14项 | 血浆粘稠度监测。对冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化、中风等疾病具有重要的早期预测意义。 |
骨密度仪检测 | 骨密度仪检测 | 通过骨密度仪检查骨质密度,早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 |
尿液常规检查 | 尿常规十项 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能等。 |
彩超检查 | 消化系统、泌尿系统、生殖系统 | 通过彩色超声仪器检查,发现身体炎症、结石等。 |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 |
心脏彩超 | 心脏彩超 | 是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 |
常规心电图 | 常规心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
胸部正位 | DR检查(胸部正位) | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 |
动脉硬化仪检测 | 动脉硬化仪检测 | 对人体动脉血管做总体性评估,便于早发现动脉硬化。 |
体检总结及医生评估 | 体检总结及医生评估 | 总检、综合评估、健康处方。 |
赠送早餐 | 赠送早餐 | 免费早餐。 |
ds1fs32
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
设备不错,服务还可以,值得信任,下次还会定
1v21
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
总体上医生设备什么的都不错,就是人有点多,要排队,检查报告蛮细致的
sdsfs
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
一直是我体检的首选,检查特别专业,据介绍都是资质比较高的医生,服务也很好
dfdsf132
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
老客户了,每年体检都来,很不错,这次还介绍朋友买了一张
更健康
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
感觉不错,下次还会来
行得通
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
据说还是很有来头的,主要是服务很好,非常满意此次健康体检
21654923
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
给爸爸妈妈团的,去的比较早,所以完成的比较快,服务还不错,企业过来体检的挺多,建议个人一定要七点就去
879876543
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
体检服务人员服务态度非常棒,也是一次比较性价比高的团购。带妈妈去的,每一个工作人员都很热情,体检后,还贴心的准备了早餐,就是去体检的人有点多,有的项目排队排了好久,如果去的话,一定要合理的安排好自己的时间呦
sdfdsfs13
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
第二次去了 感觉比上次好 仪器有很多看起来都是换新的了。
sdfs12
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
这里体检服务超好,每一个体检项目都有人指引,体检速度也很快。
ds1fs32
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
设备不错,服务还可以,值得信任,下次还会定
1v21
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
总体上医生设备什么的都不错,就是人有点多,要排队,检查报告蛮细致的
sdsfs
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
一直是我体检的首选,检查特别专业,据介绍都是资质比较高的医生,服务也很好
dfdsf132
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
老客户了,每年体检都来,很不错,这次还介绍朋友买了一张
更健康
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
感觉不错,下次还会来
行得通
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
据说还是很有来头的,主要是服务很好,非常满意此次健康体检
21654923
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
给爸爸妈妈团的,去的比较早,所以完成的比较快,服务还不错,企业过来体检的挺多,建议个人一定要七点就去
879876543
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
体检服务人员服务态度非常棒,也是一次比较性价比高的团购。带妈妈去的,每一个工作人员都很热情,体检后,还贴心的准备了早餐,就是去体检的人有点多,有的项目排队排了好久,如果去的话,一定要合理的安排好自己的时间呦
sdfdsfs13
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
第二次去了 感觉比上次好 仪器有很多看起来都是换新的了。
sdfs12
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
这里体检服务超好,每一个体检项目都有人指引,体检速度也很快。
满意度:100% 10条预约体检用户评价~
专业水平5.0分
专业水平衡量医生对本身的业务水平标准
服务水平5.0分
服务水平衡量现场工作人员的服务水平标准
体检环境5.0分
体检环境衡量体检中心环境、排队秩序等水平标准