体检项目 | 基础检查项目 | 检查目的 |
一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体脂肪率 | 通过仪器测量人体身高、体重、体脂肪率、血压,科学判断体重是否标准、体脂肪是否超标、是否存在中心性肥胖、血压是否正常。 |
内科 | 心、肺、肝 脾 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 |
外科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱等 | 通过体格检查,检查皮肤、淋巴、甲状腺、脊柱四肢、等基本情况。发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
眼科 | 眼睑、泪囊、结膜、眼球、辨色力、视力 | 检查视力、辨色力、眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 |
裂隙灯检查 | 结膜、角膜、瞳孔、前房 | 通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。 |
耳鼻喉科 | 耳廓、外耳、外耳道、鼓膜、鼻甲、鼻中隔、咽部 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 |
电测听 | 左耳听力、右耳听力 | 了解听力的情况。 |
白带常规 | 滴虫、霉菌、清洁度 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症。 |
宫颈液基细胞学检测 | TCT新柏氏膜式液基细胞学检测 | 即液基薄层细胞学检查。是检测宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。 |
血常规 | 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白量(HGB),红细胞比积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血小板计数(PLT),红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV),血小板分布宽度(PDW)、平均血小板体积(MPV),大血小板比率(P-LCR)、血小板比积(PCT)、中性粒细胞数(NEUT),中性粒细胞百分比(NE%)、淋巴细胞数(LYMPH)、淋巴细胞百分比(LY%),单核细胞数(MON | 可提示:贫血,感染等。 |
血型 | ABO血型 | 血型分O、A、B、AB四型;平时作出血型鉴定是保证紧急状态下输血安全的必要措施;对遗传、法医学也有很大价值。 |
空腹血糖 | 空腹血糖(FBG) | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病,了解血糖控制情况等。 |
尿常规 | 尿比重(SG)、尿液酸碱度(pH)、尿白细胞(LEU),尿亚硝酸盐(NIT)、尿蛋白(PRO)、尿糖(U_GLU),尿酮体(KET)、尿胆原(URO)、尿胆红素(BIL),尿潜血(BLD)、红细胞(镜检)(RBC),白细胞(镜检)(WBC)、上皮细胞(镜检)(EC) | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等。 |
肝功八项 | 总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL),总蛋白、白蛋白、球白蛋、谷氨酰转肽酶(GGT),谷氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST) | 是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。见于急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎等。 |
肾功三项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CREA)、尿酸(UA) | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 |
血脂六项 | 甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL),载脂蛋白AⅠ、载脂蛋白B,高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 了解人2-3月内平均血糖的水平。 |
幽门螺旋杆菌抗体 | 幽门螺旋杆菌 | 检查胃幽门螺旋菌感染。 |
甲胎蛋白定量 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。 |
癌胚抗原定量 | 癌胚抗原定量(CEA) | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。 |
癌抗原125 | 卵巢肿瘤标记CA-125(定量) | CA125对女性卵巢癌的早期诊断、疗效观察和评估预后有重要意义。 |
癌抗原19-9 | 胰腺肿瘤标记CA-199(定量) | CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。 |
癌抗原242 | 糖类抗原242(CA242) | 用于胰腺癌、直肠癌的诊断分析;胰腺癌和良性肝胆疾病的鉴别诊断及预后等。 |
EB病毒抗体 | EB病毒VCA-IgA | 辅助EB病毒感染诊断。 |
甲功三项 | FT3、FT4、hTSH | 用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等检测。 |
风湿三项 | C反应蛋白、抗链球菌溶血素“O”、类风湿因子 | 辅助诊断风湿性疾病。 |
微量元素六项 | 铅、锌、铁、铜、镁、钙 | 检查人体内微量元素水平。 |
静态心电图 | P-R间期、P波、T波、ST段、QRS、U波、ST-T | 为心脏疾病诊断、预后评估提供重要的依据。 |
胸部正位 | 胸部正位片 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 |
腰椎正侧位 | 腰椎正侧位片 | 了解腰椎是否狭窄、变性、突出情况。 |
腹部超声 | 肝、胆、胰、脾 | 了解肝、胆、脾、胰的状况和各种病变。 |
泌尿系统超声 | 双肾、输尿管、膀胱 | 检查结石、积水、囊肿、输尿管、膀胱部分先天疾患等。 |
乳腺彩超 | 乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 |
子宫附件超声 | 子宫、附件 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 可预测心血管危险,对中风有较强的预测能力。 |
骨密度检查 | 单骨密度 | 对人体骨骼矿物质进行定性及定量分析;确定人体骨骼有无缺钙及骨质疏松;指导及时补钙预防骨质疏松。 |
早餐A | 炒面、鸡蛋、玉米、白粥、包子 | 营养早餐。 |
体检报告A | 彩色、封套、大信封 | 体检报告。 |
采血 | 采血 | 采血。 |
更衣 | 拖鞋一双 | 更衣 |
拼搏作兴趣
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
还不错吧,每年都带爸妈来这体检,在这下单最好的就是预约方便,
一苇以航
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
服务很好,设备齐全,环境不错,很超值
感谢有梦
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
非常好的体检地点,服务设施都很不错,给父母订很放心。
敢闯敢拼
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
方便 快捷 已经体检完成了 不错 报告也出来了
热血与梦想
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
不错,给爸爸买的,价格很实惠 道拓体检预约很方便
夢在遠方
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
比较满意 检查的挺仔细的 没明白的地方打电话 客服也是很详细的说明
累却坚持i
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
预约操作,很是方便,医护人员服务态度很好,检查也仔细,下次还光顾
年轻在于拼
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
送这个给爸妈 他们也挺喜欢的 下次还会再来购买
无资格叫痛
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
体检真心可以~价格实惠公道~项目也是全面丰富!医生很热情,详细讲解。
人不死终究会出头
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
环境很好 干净敞亮 大部分工作人员都很友好耐心专业 稍晚点去人会相对多一些 整体不错的体检经历
拼搏作兴趣
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
还不错吧,每年都带爸妈来这体检,在这下单最好的就是预约方便,
一苇以航
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
服务很好,设备齐全,环境不错,很超值
感谢有梦
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
非常好的体检地点,服务设施都很不错,给父母订很放心。
敢闯敢拼
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
方便 快捷 已经体检完成了 不错 报告也出来了
热血与梦想
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
不错,给爸爸买的,价格很实惠 道拓体检预约很方便
夢在遠方
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
比较满意 检查的挺仔细的 没明白的地方打电话 客服也是很详细的说明
累却坚持i
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
预约操作,很是方便,医护人员服务态度很好,检查也仔细,下次还光顾
年轻在于拼
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
送这个给爸妈 他们也挺喜欢的 下次还会再来购买
无资格叫痛
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
体检真心可以~价格实惠公道~项目也是全面丰富!医生很热情,详细讲解。
人不死终究会出头
专业:5.0分 服务:5.0分 环境:5.0分
环境很好 干净敞亮 大部分工作人员都很友好耐心专业 稍晚点去人会相对多一些 整体不错的体检经历
满意度:100% 10条预约体检用户评价~
专业水平5.0分
专业水平衡量医生对本身的业务水平标准
服务水平5.0分
服务水平衡量现场工作人员的服务水平标准
体检环境5.0分
体检环境衡量体检中心环境、排队秩序等水平标准